Športne stave
E-mail je bil uspešno dodan.
Želiš biti vedno na tekočem?
Vpiši svoj email in prejmi najbolj zanimive rezultate, lestvice, novice in nasvete direktno v svoj inbox! Samo 18+!
Pošlji
Verjemi, da spam sovražimo še bolj kot ti, zato boš od nas vedno prejel le zanimive in uporabne vsebine - tiste, ki jih hočeš! Tvoj email je pri nas varen in NIKOLI ne bo posredovan tretji osebi.
Tenis
STAVE
ZADNJI REZULTATI
LESTVICA
Trenutno ni predvidenih stav v tej kategoriji.
Trenutno ni rezultatov v tej kategoriji.
ATP lestvica, stavne kvote in zadnji rezultati
Mesto | Moštvo | GP | Z | N | P | Zadetki | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12030 |
2 | Rafael Nadal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9850 |
3 | Daniil Medvedev | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9735 |
4 | Dominic Thiem | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9125 |
5 | Roger Federer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6630 |
6 | Stefanos Tsitsipas | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6595 |
7 | Alexander Zverev | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 5615 |
8 | Andrey Rublev | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4609 |
9 | Diego Schwartzman | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3480 |
10 | Matteo Berrettini | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3480 |
11 | Denis Shapovalov | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2910 |
12 | Gael Monfils | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2860 |
13 | Roberto Bautista Agut | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2770 |
14 | David Goffin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2760 |
15 | Milos Raonic | 22 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2630 |
16 | Pablo Carreno Busta | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2585 |
17 | Grigor Dimitrov | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2575 |
18 | Fabio Fognini | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2535 |
19 | Felix Auger-Aliassime | 32 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2516 |
20 | Stan Wawrinka | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2365 |
21 | Karen Khachanov | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2290 |
22 | Cristian Garin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2180 |
23 | Alex de Minaur | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2155 |
24 | Casper Ruud | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1909 |
25 | John Isner | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1895 |
26 | Borna Coric | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1890 |
27 | Dusan Lajovic | 32 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1875 |
28 | Daniel Evans | 33 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1794 |
29 | Benoit Paire | 35 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1738 |
30 | Hubert Hurkacz | 33 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1735 |
31 | Ugo Humbert | 36 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1726 |
32 | Filip Krajinovic | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1718 |
33 | Taylor Fritz | 36 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1695 |
34 | Jannik Sinner | 32 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1694 |
35 | Lorenzo Sonego | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1648 |
36 | Adrian Mannarino | 37 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1641 |
37 | Jan-Lennard Struff | 33 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1495 |
38 | Reilly Opelka | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1457 |
39 | John Millman | 36 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1421 |
40 | Nikoloz Basilashvili | 29 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1405 |
41 | Marin Cilic | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1395 |
42 | Miomir Kecmanovic | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1388 |
43 | Alexander Bublik | 36 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1385 |
44 | Aslan Karatsev | 36 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1382 |
45 | Kei Nishikori | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1355 |
46 | Albert Ramos-Vinolas | 36 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1315 |
47 | Guido Pella | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1310 |
48 | Nick Kyrgios | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1190 |
49 | Richard Gasquet | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1155 |
50 | Jordan Thompson | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1113 |
51 | Alejandro Davidovich Fokina | 32 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1111 |
52 | Kyle Edmund | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1095 |
53 | Tennys Sandgren | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1091 |
54 | Yoshihito Nishioka | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1091 |
55 | Sam Querrey | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1085 |
56 | Tommy Paul | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1080 |
57 | Pablo Andujar | 35 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1079 |
58 | Feliciano Lopez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1078 |
59 | Marton Fucsovics | 31 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1072 |
60 | Laslo Djere | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1068 |
61 | Aljaz Bedene | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1065 |
62 | Frances Tiafoe | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1040 |
63 | Stefano Travaglia | 39 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1024 |
64 | Jeremy Chardy | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1020 |
65 | Cameron Norrie | 32 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1015 |
66 | Jo-Wilfried Tsonga | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1015 |
67 | Vasek Pospisil | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1013 |
68 | Jiri Vesely | 38 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 993 |
69 | Gilles Simon | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 990 |
70 | Fernando Verdasco | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 985 |
71 | Dominik Koepfer | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 966 |
72 | Corentin Moutet | 31 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 963 |
73 | Pablo Cuevas | 29 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 962 |
74 | Thiago Monteiro | 40 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 954 |
75 | Radu Albot | 36 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 952 |
76 | Egor Gerasimov | 29 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 936 |
77 | Ricardas Berankis | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 909 |
78 | Soonwoo Kwon | 32 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 905 |
79 | Salvatore Caruso | 38 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 898 |
80 | Marcos Giron | 33 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 889 |
81 | Lucas Pouille | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 887 |
82 | Alexei Popyrin | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 883 |
83 | Steve Johnson | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 880 |
84 | Lloyd Harris | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 873 |
85 | Federico Coria | 44 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 870 |
86 | Federico Delbonis | 32 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 851 |
87 | Emil Ruusuvuori | 37 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 851 |
88 | Kevin Anderson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 845 |
89 | Marco Cecchinato | 38 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 838 |
90 | Juan Ignacio Londero | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 832 |
91 | Pedro Martinez | 36 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 830 |
92 | Sebastian Korda | 32 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 826 |
93 | Pierre-Hugues Herbert | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 822 |
94 | Mikael Ymer | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 820 |
95 | Norbert Gombos | 33 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 797 |
96 | Mikhail Kukushkin | 31 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 796 |
97 | Roberto Carballes Baena | 40 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 786 |
98 | Dennis Novak | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 785 |
99 | Attila Balazs | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 784 |
100 | Joao Sousa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 782 |
Trenutno vroče 🔥
Športne stavnice
25€ bonus (BetCredit)Najvišje kvote, prenosi tekem v živo! Več |
||
200€ BONUSZa nove in stare člane! Več |
||
122EUR vpisni bonusCashout opcija, prenosi v živo Več |
||
$30 FREE playV slovenskem jeziku, velika izbira stav Več |
||
Vpisni bonus 100EURVisoke kvote na glavne stave (1X2) Več |
||
William HillDobre kvote na stave! Več |
Vse športne stavnice
Bet365 stavnica ponunja veliko dogodkov, kjer je prenos tekme v živo! PREVERITE! Veljajo pravila T&C in 18+!